患者評(píng)價(jià):1566條
|
好評(píng)率:91%
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | |||||
| 夜晚 | 特需門診¥200 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 特需門診¥200 | ||||||
| 下午 | |||||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 特需門診¥100 | 專家門診¥7 | |||||
| 下午 | |||||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | |||||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥14 | 專家門診¥14 | 專家門診¥14 | 專家門診¥14 | |||
| 下午 | 專家門診¥14 | 專家門診¥14 | 專家門診¥14 | ||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | |||||
| 夜晚 | 特需門診¥200 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | 專家門診¥7 | 專家門診¥7 | |||||
| 夜晚 | 夜間門診¥100 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | |||
| 下午 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | ||||
| 夜晚 | 夜間門診¥200 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | |||
| 下午 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | 專家門診¥9 | ||||
| 夜晚 |
| 日期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 | |||||||
| 下午 | 特需門診¥200 | ||||||
| 夜晚 |
112.20.34.*
預(yù)約掛號(hào)
2023.02.14
171.127.32.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.05.16
117.136.0.*
預(yù)約掛號(hào)
2019.04.06
111.201.67.*
預(yù)約掛號(hào)
2017.08.26
111.192.58.*
預(yù)約掛號(hào)
2017.02.27
如果醫(yī)院下的相關(guān)信息未能滿足您的需求,建議您查看本市的醫(yī)院及醫(yī)生排行榜